|
Het keuzebuffet
Stel uw eigen buffet samen, vink de vakjes van uw keuze aan. Controleer het formulier door op de controleknop te klikken. Print het formulier uit, vul uw gegevens in en neem het formulier mee naar uw reserveringsafspraak.
U dient minimaal 20 gerechten te selecteren. Het minimale aantal personen bij het keuzebuffet is 20
|
| Groep 1 | € 1,25 per stuk | ||||||||||
| Minimaal 5 soorten Salade's kiezen uit groep 1 en/of 2 | |||||||||||
| Rundvlees salade | |||||||||||
| Kip Kerrie salade | |||||||||||
| Waldorf salade | |||||||||||
| Scharrelsalade | |||||||||||
| Rauwkost salade | |||||||||||
| Verse vruchten Salade | |||||||||||
| 0 | X | € 1,25 | = | € 0,00 | |||||||
| Groep 2 | € 1,50 per stuk | ||||||||||
| Zalm salade | |||||||||||
| Brunch salade (een frisse rundvlees salade) | |||||||||||
| Pasta salade | |||||||||||
| Krab salade | |||||||||||
| Beenham salade | |||||||||||
| 0 | X | € 1,50 | = | € 0,00 | |||||||
| Groep 3 | € 0,50 per stuk | ||||||||||
| Minimaal 4 soorten Vleeswaren kiezen uit groep 3 | |||||||||||
| Ardennerham met Meloen | |||||||||||
| Gekookte Achterham | |||||||||||
| Fricandeau | |||||||||||
| Kiprollade | |||||||||||
| Kiprollade tuinkruiden | |||||||||||
| Varkensrollade | |||||||||||
| Paté | |||||||||||
| Toscaanse rollade | |||||||||||
| Casselerib | |||||||||||
| Gevulde eieren | |||||||||||
| 0 | X | € 0,50 | = | € 0,00 | |||||||
| Groep 4 | € 1,25 per stuk | ||||||||||
| Minimaal 4 soorten Vis kiezen uit groep 4 en/of 5 | |||||||||||
| Haring met uitjes | |||||||||||
| Kibbeling met remouladesaus | |||||||||||
| Gerookte Forel | |||||||||||
| Gerookte Meerval | |||||||||||
| Noorse Garnalen | |||||||||||
| 0 | X | € 1,25 | = | € 0,00 | |||||||
| Groep 5 | € 2,50 per stuk | ||||||||||
| Pepermakreel | |||||||||||
| Gerookte Zalm | |||||||||||
| Gerookte Paling | |||||||||||
| Hollandse Garnalen | |||||||||||
| Gerookte Heilbot | |||||||||||
| 0 | X | € 2,50 | = | € 0,00 | |||||||
| Groep 6 | |||||||||||
| Minimaal 4 soorten Vlees kiezen uit groep 6 en/of 7 | |||||||||||
| Kipsiezen | |||||||||||
| Reepjesvlees met stroganoff saus | |||||||||||
| Shoarma vlees | |||||||||||
| Drumsticks | |||||||||||
| Kipfilet kerrie saus | |||||||||||
| Rollade met zigeunersaus | |||||||||||
| Ajam Ketjap, kipfilet met een ketjapsaus | |||||||||||
| Gehaktballetjes Saté saus | |||||||||||
| Ajam Singapore kipfilet met satesaus | |||||||||||
| Kip Saté | |||||||||||
| Cowboy vlees, geroosterd en gemarineerd varkensvlees | |||||||||||
| Hot wings kip | |||||||||||
| 0 | X | € 1,50 | = | € 0,00 | |||||||
| Groep 7 | € 3,00 per stuk | ||||||||||
| Varkenshaas saté | |||||||||||
| Stukjes Varkenshaas in champignonroomsaus | |||||||||||
| Ossehaas puntjes gebakken kippenlever in rodewijn saus | |||||||||||
| Zalm filets witte wijn saus | |||||||||||
| Spareribs met knoflooksaus | |||||||||||
| Warme achterham met honing mosterdsaus | |||||||||||
| Schnitzeltjes met zigeunersaus | |||||||||||
| 0 | X | € 3,00 | = | € 0,00 | |||||||
| Groep 8 | € 0,50 per stuk | ||||||||||
| Minimaal 3 soorten Bijgerechten kiezen uit groep 8 en/of 9 | |||||||||||
| Gebakken aardappelen | |||||||||||
| Nasi | |||||||||||
| Patat | |||||||||||
| Aardappelkroket | |||||||||||
| Spicy chips | |||||||||||
| Pommes Noisette | |||||||||||
| Rijst | |||||||||||
| 0 | X | € 0,75 | = | € 0,00 | |||||||
| Groep 9 | € 1,00 per stuk | ||||||||||
| Aardappel gratin ( gegratineerde aardappelschotel met | |||||||||||
| Witlof room en ham ) | |||||||||||
| Lasagne Bolognese | |||||||||||
| Lasagne Verdi met spinazie en zalm | |||||||||||
| Spaghetti bolognese | |||||||||||
| Diverse soorten quisse | |||||||||||
| 0 | X | € 1,00 | = | € 0,00 | |||||||
| Prijs per persoon | € 0,00 | ||||||||||
| aantal personen (minimaal 20) | X | € 0,00 | = | € 0,00 | |||||||
| Sub totaal Koud Warm buffet | € 0,00 | ||||||||||
| IJs Nagerechten Buffet: | |||||||||||
| Standaard | X | € 5,95 | = | € 0,00 | |||||||
| Uitgebreid | X | € 9,50 | = | € 0,00 | |||||||
| Totaal prijs Buffet | € 0,00 | ||||||||||
| Standaard zijn diverse sauzen | |||||||||||
| stokbrood en kruiden boter bij uw buffet inbegrepen | |||||||||||
| drankjes op na calculatie | |||||||||||
| Naam | Handtekening | ||||||||||
| Adres | |||||||||||
| Woonplaats | |||||||||||
| Telefoon | |||||||||||
| Datum | |||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Zijn er gasten die een speciaal dieet volgen, kunt u dit op uw reserveringsafspraak kenbaar maken. |